| ; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
| 鐵礦石價格指數(SHOPI) | 885 | ― | 0.3 | -0.23 | -1.63 | 3.27 | -7.51 | -7.62 |
| 國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 944 | ― | 0.18 | -1.58 | 0.54 | 4.6 | -7.86 | -8 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.99美元/噸【862】 | 0.28 【 3】 | 0.78 | 1.14 | -0.89 | 2.38 | -7.03 | -7.16 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.77美元/噸【955】 | 0.28 【 3】 | 0.67 | -0.58 | 1.74 | 2.5 | -6.5 | -6.65 |
| 進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.07美元/噸【720】 | 0.26 【 3】 | 1.12 | 1.82 | 3.36 | 4.54 | -9.91 | -10.11 |
()
|

陜公網安備 61058102000140號