亚洲国产精品久久久久爰色欲,无码日本精品一区二区免费式,含羞草亚洲av无码久久精品,亚洲精品鲁一鲁一区二区三区,亚洲综合欧美自拍,亚洲aⅴ无码精品一区二区三区,91精品免费观看在线播放

產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2026年01月07日]

2026-01-08 01:43    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 125.04 1.46 0.87 -0.4 -1.72 -0.46 2.64 -1.94
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 118.67 2397 1.49 30 1.15 -0.13 -0.49 -0 3.21 -0.11
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.66 2683 1.08 29 0.03 -0.66 -0.84 -0.53 2.58 -0.75
鐵 礦 石 SHOPI 147.231 904 1.14 7 1.33 1.41 3.1 1.19 2.97 3.1
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 134.424 945 -0.26 -0.5 1.31 -1.59 1.41 1.31
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 156.157 111.65美元【916】
3.75
2.79【 22】
3.84 3.7 8.35 4.24 6.22 8.35
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 126.72 924 0.79 6 0.17 0.29 3.2 -0.5 2.99 3.61
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 128.68 1316 -2.56 -7.27 -11.28 -7.39 -0.06 -13.94
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 217.34 1486 0.04 -0.88 -2.86 -3.89 -5.42 3.62 -5.81
噴吹煤綜合 SHPCIPI 182.04 967 0.01 -1.82 -4.14 -10.95 -4.29 -1.41 -11.48
鋼坯 SHSPPI 93.88 3064 1.09 35 0.15 -0.37 -2.9 -0.06 -1.27 -2.39
板坯 SHSPPI-Slab 87.19 3051 0.58 19 0.03 -0.49 -3.62 -0.49 -1.84 -3.88
普碳方坯 SHSPPI-Billet 94.1 3011 1.16 37 0.16 -0.36 -2.87 -0.01 -1.24 -2.26
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 97.05 3151 1.14 37 0.15 -0.35 -2.75 -0.01 -1.18 -2.16
廢鋼 SHFSPI 103.98 2390 0.1 2 0.08 -0.53 -6.59 -1.57 -2.08 -7.36
鐵 合 金 SHFPI 91.35 7465 0.8 66 1.07 3.37 1.69 3.32 2.54 2.4
硅鐵 SHFPI-FESI 92.41 5452 2.07 122 0.07 1.79 -12.61 2.21 -3.28 -12.13
硅錳 SHFPI-MNSI 72.23 5634 0.31 24 0.2 1.67 -6.06 1.62 -2.02 -4.01
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 133.88 8435 1.59 100 0.4 0.81 13.46 -0.48 2.28 13.28
鉬鐵 SHFPI-FEMO 113.06 263440 0.85 2000 5.28 8.57 10.41 2.52 4.37 10.41
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)