亚洲国产精品久久久久爰色欲,无码日本精品一区二区免费式,含羞草亚洲av无码久久精品,亚洲精品鲁一鲁一区二区三区,亚洲综合欧美自拍,亚洲aⅴ无码精品一区二区三区,91精品免费观看在线播放

產(chǎn)品服務(wù) 價(jià)格行情 中國(guó)鋼鐵原料價(jià)格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)(SHMPI)走勢(shì)圖[2026年01月04日]

2026-01-05 08:38    來(lái)源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 121.83 1.42 -0.07 -1.7 -3.01 -1.77 1.29 -3.84
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 115.25 2328 1.29 26 -0 -1.64 -1.99 -1.51 1.65 -2.29
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 98.18 2643 0.86 23 0.12 -1.19 -1.37 -1.06 2.03 -1.82
鐵 礦 石 SHOPI 145.277 892 0.98 6 0.28 0.79 1.48 0.57 2.33 1.48
國(guó)產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 135.135 950 0.29 2 0.26 -0.11 1.28 -1.2 1.82 1.28
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 147.633 107.78美元【866】
0.05【―】
0.46 0.71 3.84 1.23 3.15 3.84
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 126.13 919 0.13 1 0.52 0.27 3.18 -0.52 2.97 2.93
二級(jí)冶金焦 SHCKI-G2 128.68 1316 -1.68 -7.27 -11.28 -7.39 -0.06 -13.94
二級(jí)成本 SHCKI-G2-C 217.61 1488 0.53 4 -1.18 -2.73 -3.76 -5.29 3.76 -6.08
噴吹煤綜合 SHPCIPI 182.86 972 4.07 21 -0.79 -3.71 -10.55 -3.87 -0.97 -11.3
鋼坯 SHSPPI 92.9 3032 0.05 2 -0.27 -0.57 -3.1 -0.26 -1.48 -3.21
板坯 SHSPPI-Slab 86.78 3037 -0.11 -0.51 -3.64 -0.51 -1.86 -4.7
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.05 2977 0.05 2 -0.3 -0.59 -3.09 -0.24 -1.46 -3.1
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.01 3117 0.06 2 -0.28 -0.57 -2.96 -0.23 -1.4 -2.97
廢鋼 SHFSPI 103.86 2387 0.06 1 -0.52 -0.56 -6.62 -1.61 -2.11 -7.82
鐵 合 金 SHFPI 90.14 7366 0.17 14 1.14 2.87 1.19 2.81 2.05 1.82
硅鐵 SHFPI-FESI 91.1 5375 0.76 1.86 -12.55 2.28 -3.22 -12.12
硅錳 SHFPI-MNSI 72.23 5634 1.02 1.78 -5.96 1.73 -1.91 -3.97
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 132.29 8335 0 0.51 13.12 -0.78 1.97 12.56
鉬鐵 SHFPI-FEMO 107.49 250440 1.72 4000 3.7 5.72 7.51 -0.17 1.63 7.51
-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁(yè) | 公司簡(jiǎn)介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號(hào)

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)