亚洲国产精品久久久久爰色欲,无码日本精品一区二区免费式,含羞草亚洲av无码久久精品,亚洲精品鲁一鲁一区二区三区,亚洲综合欧美自拍,亚洲aⅴ无码精品一区二区三区,91精品免费观看在线播放

產(chǎn)品服務(wù) 價格行情 中國鋼鐵原料價格指數(shù)

鋼鐵原料基準(zhǔn)價格指數(shù)(SHMPI)走勢圖[2025年12月18日]

2025-12-19 08:24    來源:鋼之家
; 指數(shù) 較昨日漲跌 周環(huán)比% 月環(huán)比% 月同比% 季環(huán)比% 年環(huán)比% 年同比%
原料 SHMPI 124.26 0.58 -0.48 -0.32 -4.35 4.85 -14.52 -14.8
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal 117.43 2372 0.44 9 -0.42 -0.05 -3.15 4.8 -12.21 -12.44
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet 99.53 2679 0.57 15 -0.53 -0.38 -1.83 4.23 -11.46 -11.71
鐵 礦 石 SHOPI 144.137 885 0.49 3 -0.15 -0.26 -1.98 3.28 -7.54 -7.74
國產(chǎn)鐵礦石 SHDOPI 134.566 946 0.71 5 -1.16 -1.38 0.52 4.75 -7.88 -8.13
進(jìn)口鐵礦石 SHIOPI 147.633 107.33美元【866】
1.36
0.99【 8】
0.62 0.93 -1.79 2.28 -7.07 -7.31
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI 125.11 912 0.79 6 -1.06 -0.98 1.87 4.58 -7.32 -7.57
二級冶金焦 SHCKI-G2 138.61 1417 -2.38 -1.3 -8.92 12.72 -26.99 -27.34
二級成本 SHCKI-G2-C 222.89 1524 0.53 4 -0.95 -6.26 -7.71 12.05 -27.86 -28.33
噴吹煤綜合 SHPCIPI 187.71 997 4.38 24 -1.36 -0.52 -11.22 7.24 -16.62 -16.69
鋼坯 SHSPPI 93.26 3044 0.28 9 -0.26 0.56 -3.85 -1.76 -8.63 -8.86
板坯 SHSPPI-Slab 86.78 3037 -0.8 0.47 -4.97 -1.44 -9.2 -9.42
普碳方坯 SHSPPI-Billet 93.45 2990 0.31 10 -0.2 0.58 -3.79 -1.83 -8.7 -8.93
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi 96.41 3130 0.31 10 -0.2 0.55 -3.62 -1.75 -8.37 -8.59
廢鋼 SHFSPI 104.35 2398 0.04 1 -0.22 -0.98 -7.76 1.55 -11.57 -11.77
鐵 合 金 SHFPI 88 7191 0.41 34 0.99 0.02 -3.15 -2.02 -8.23 -8.49
硅鐵 SHFPI-FESI 89.51 5281 0.32 19 0.64 -0.06 -14.66 -4.02 -14.42 -14.6
硅錳 SHFPI-MNSI 70.95 5534 0.07 6 0.43 0.04 -7.87 -3.23 -11.43 -11.73
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR 132.23 8330 0.64 -0.48 8.81 1.35 -6.24 -6.73
鉬鐵 SHFPI-FEMO 101.26 235940 0.2 -3.65 0.91 -7.44 4.93 4.89

-->
  • OA系統(tǒng)
  • 企業(yè)郵局
用戶名:
密 碼:
友情鏈接:
網(wǎng)站首頁 | 公司簡介 | 建言獻(xiàn)策 | 企業(yè)郵局 | 聯(lián)系我們
行政人事部:0913-5182286 黨委工作部:0913-5182082 供銷中心:0913-5182135
  
版權(quán)所有 陜西龍門鋼鐵有限責(zé)任公司 © 2026 陜ICP備05004228號

陜公網(wǎng)安備 61058102000140號